高三量化表 2020年9月16日 | |||||||
班级 | 宿舍 | 三餐记录表 | 电动车 | 跑操 | 班会记录 | 纠正 | 总分 |
1 | 10 | 10 | 10 | 2 | 32 | ||
2 | 8 | 10 | 10 | 3 | 31 | ||
3 | 8 | 10 | 10 | 2 | 30 | ||
4 | 9 | 3 | 10 | 10 | 32 | ||
5 | 8 | 3 | 10 | 10 | 3 | 34 | |
6 | 10 | 10 | 10 | 3 | 33 | ||
7 | 7.5 | 10 | 10 | 2 | 29.5 | ||
8 | 10 | 10 | 10 | 3 | 33 | ||
9 | 9.5 | 10 | 10 | 3 | 32.5 | ||
10 | 9 | 10 | 10 | 3 | 32 | ||
11 | 7 | 10 | 10 | 2 | 29 | ||
12 | 7 | 10 | 10 | 1 | 28 | ||
13 | 9.5 | 10 | 10 | 3 | 32.5 | ||
14 | 10 | 4 | 10 | 10 | 3 | 37 | |
15 | 8 | 3 | 10 | 10 | 3 | 34 | |
16 | |||||||
17 | |||||||
18 | |||||||
19 | |||||||
20 |