| 高三量化表 2020年9月15日 | |||||||
| 班级 | 宿舍 | 卫生 | 电动车 | 跑操 | 主题班会 | 总分 | |
| 1 | 9 | 10 | 10 | 2 | 31 | ||
| 2 | 8 | 10 | 10 | 3 | 31 | ||
| 3 | 6 | 10 | 10 | 3 | 29 | ||
| 4 | 9 | 10 | 10 | 3 | 32 | ||
| 5 | 10 | 10 | 10 | 3 | 33 | ||
| 6 | 7.5 | 10 | 10 | 2 | 29.5 | ||
| 7 | 8.5 | 10 | 10 | 28.5 | |||
| 8 | 9 | 10 | 10 | 3 | 32 | ||
| 9 | 9.5 | 10 | 10 | 3 | 32.5 | ||
| 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 32 | ||
| 11 | 9.5 | 10 | 10 | 1 | 30.5 | ||
| 12 | 9 | 10 | 10 | 1 | 30 | ||
| 13 | 9.5 | 9 | 10 | 1 | 29.5 | ||
| 14 | 10 | 10 | 10 | 3 | 33 | ||
| 15 | 9 | 10 | 10 | 3 | 32 | ||
| 16 | |||||||
| 17 | |||||||
| 18 | |||||||
| 19 | |||||||
| 20 | |||||||
联系方式: