| 日期:2020年9月11日 | |||||||
| 班级 | 宿舍 | 卫生 | 跑操(10) | 自行车 | 主题班会 | 一日三餐记录表 | 总分 |
| 1 | 8 | 10 | 10 | 28 | |||
| 2 | 10 | 10 | 10 | 30 | |||
| 3 | 5 | 10 | 10 | 25 | |||
| 4 | 8 | 10 | 10 | 28 | |||
| 5 | 8 | 10 | 10 | 28 | |||
| 6 | 8 | 10 | 10 | 28 | |||
| 7 | 9 | 10 | 10 | 29 | |||
| 8 | 10 | 10 | 10 | 30 | |||
| 9 | 9 | 10 | 10 | 29 | |||
| 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | |||
| 11 | 10 | 10 | 10 | 30 | |||
| 12 | 7 | 10 | 10 | 27 | |||
| 13 | 10 | 10 | 10 | 30 | |||
| 14 | 10 | 10 | 10 | 30 | |||
| 15 | 8 | 10 | 10 | 28 | |||
| 16 | |||||||
| 17 | |||||||
| 18 | |||||||
| 19 | |||||||
| 20 | |||||||
联系方式: