日期:2020年9月10日 | |||||||
班级 | 宿舍 | 卫生 | 跑操(10) | 自行车 | 主题班会 | 一日三餐记录表 | 总分 |
1 | 8 | 10 | 10 | ||||
2 | 10 | 10 | 10 | ||||
3 | 7 | 10 | 10 | ||||
4 | 10 | 10 | 10 | ||||
5 | 10 | 10 | 10 | ||||
6 | 10 | 10 | 10 | ||||
7 | 8 | 10 | 10 | ||||
8 | 8 | 10 | 10 | ||||
9 | 9 | 10 | 10 | ||||
10 | 10 | 10 | 10 | ||||
11 | 9.5 | 10 | 10 | ||||
12 | 7.5 | 10 | 10 | ||||
13 | 10 | 10 | 10 | ||||
14 | 10 | 10 | 10 | ||||
15 | 10 | 10 | 10 | ||||
16 | |||||||
17 | |||||||
18 | |||||||
19 | |||||||
20 |