| 日期:2020年9月7日 | ||||||||
| 班级 | 宿舍 | 卫生 | 端午节活动 | 自行车 | 宿舍卫生安全检查 | 纠正 | 总分 | |
| 1 | 9 | 10 | 10 | 29 | ||||
| 2 | 8 | 10 | 10 | 28 | ||||
| 3 | 9 | 10 | 10 | 29 | ||||
| 4 | 9.5 | 10 | 10 | 29.5 | ||||
| 5 | 9.5 | 10 | 10 | 29.5 | ||||
| 6 | 10 | 10 | 10 | 30 | ||||
| 7 | 10 | 10 | 10 | 30 | ||||
| 8 | 10 | 10 | 10 | 30 | ||||
| 9 | 10 | 10 | 10 | 30 | ||||
| 10 | 8 | 10 | 10 | 28 | ||||
| 11 | 10 | 10 | 10 | 30 | ||||
| 12 | 10 | 10 | 10 | 30 | ||||
| 13 | 4 | 10 | 10 | 24 | ||||
| 14 | 8 | 10 | 10 | 28 | ||||
| 15 | 8 | 10 | 10 | 28 | ||||
| 16 | 6.5 | 10 | 10 | 26.5 | ||||
| 17 | 8.5 | 10 | 10 | 28.5 | ||||
| 18 | ||||||||
| 19 | ||||||||
| 20 | ||||||||
联系方式: