班级 | 上学期 | 下学期 | 总分 | ||||
1 | 426.6 | 191.4 | 618 | ||||
2 | 430.9 | 188.7 | 619.6 | ||||
3 | 388.4 | 177.1 | 565.5 | ||||
4 | 418.3 | 189.9 | 608.2 | ||||
5 | 434.7 | 193.8 | 628.5 | ||||
6 | 430.6 | 195.1 | 625.7 | ||||
7 | 419 | 192.7 | 611.7 | ||||
8 | 417.2 | 192.4 | 609.6 | ||||
9 | 344.9 | 172.9 | 517.8 | ||||
10 | 357.5 | 172 | 529.5 | ||||
11 | 378.7 | 181.1 | 559.8 | ||||
12 | 399.7 | 187.8 | 587.5 | ||||
13 | 354 | 174.2 | 528.2 | ||||
14 | 377.6 | 171.3 | 548.9 | ||||
15 | 321.5 | 159.3 | 480.8 | ||||
16 | 274.7 | 152.4 | 427.1 | ||||
17 | 424.4 | 192.1 | 616.5 | ||||
18 | 412.35 | 188.8 | 601.15 | ||||
19 | |||||||
20 |