| 班级 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 总分 | |
| 1 | 95.73 | 95.73 | |||||
| 2 | 98.3 | 98.3 | |||||
| 3 | 98.16 | 98.16 | |||||
| 4 | 97.18 | 97.18 | |||||
| 5 | 98.28 | 98.28 | |||||
| 6 | 98.35 | 98.35 | |||||
| 7 | 94.26 | 94.26 | |||||
| 8 | 96.56 | 96.56 | |||||
| 9 | 96.93 | 96.93 | |||||
| 10 | 90.98 | 90.98 | |||||
| 11 | 93.53 | 93.53 | |||||
| 12 | 95.03 | 95.03 | |||||
| 13 | 91.98 | 91.98 | |||||
| 14 | 97.9 | 97.9 | |||||
| 15 | 97.9 | 97.9 | |||||
| 16 | 95.91 | 95.91 | |||||
| 17 | 98.19 | 98.19 | |||||
| 18 | 95.7 | 95.7 | |||||
| 19 | |||||||
| 20 |
联系方式: