| 宿 舍 检 查 | 楼层 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | ||||||
| 值班教师 | 贾丽 | 王庆玲 | 王梅 | 颜斌 | 徐力 | 石学臣 | |||||||
| 优秀 宿舍 | 宿舍号 | 班级 | 宿舍号 | 班级 | 宿舍号 | 班级 | 宿舍号 | 班级 | 宿舍号 | 班级 | 宿舍号 | 班级 | |
| 118 | 220 | 501 | |||||||||||
| 114 | 205 | 525 | |||||||||||
| 204 | 519 | ||||||||||||
| 224 | |||||||||||||
| 卫生 不合格 | |||||||||||||
| 203 | 317 | 404 | 603 | ||||||||||
| 316 | 406 | 624 | |||||||||||
| 314 | 416 | 626 | |||||||||||
| 304 | 616 | ||||||||||||
| 618 | |||||||||||||
| 昨天 下午 | |||||||||||||
| 原因 | ① 阳台 ② 地面 ③ 被褥 ④ 物品 ⑤ 卫生间 | ||||||||||||
| 违纪 宿舍 | |||||||||||||
| 抽查 时间 | 23:00-23:30 | ||||||||||||
| 日 常 管 理 | 卫生 | 日常检查 | |||||||||||
| 教室抽查 | |||||||||||||
| 跑操 | 跑操优秀 | ||||||||||||
| 违纪情况 | |||||||||||||
| 课间纪律检查 | |||||||||||||
| 其它 | 403锁门,-1. | ||||||||||||
联系方式: