| 宿 舍 检 查 | 楼层 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | ||||||
| 值班教师 | 董红芹 | 张敏 | 南淑婷 | 肖辉 | 桑征 | 董光春 | |||||||
| 优秀 宿舍 | 宿舍号 | 班级 | 宿舍号 | 班级 | 宿舍号 | 班级 | 宿舍号 | 班级 | 宿舍号 | 班级 | 宿舍号 | 班级 | |
| 222 | 220 | 519 | 614 | ||||||||||
| 205 | 501 | 615 | |||||||||||
| 226 | 525 | 609 | |||||||||||
| 224 | |||||||||||||
| 卫生 不合格 | 111 | ①② | 321 | ④ | 412 | 605 | |||||||
| 322 | ③④ | 411 | 619 | ||||||||||
| 314 | ③④ | 417 | 623 | ||||||||||
| 315 | ③④ | 406 | 625 | ||||||||||
| 316 | ④ | 405 | 603 | ||||||||||
| 317 | ④ | 421 | |||||||||||
| 昨天 下午 | |||||||||||||
| 原因 | ① 阳台 ② 地面 ③ 被褥 ④ 物品 ⑤ 卫生间 | ||||||||||||
| 抽查 时间 | 22:50——23:20 | ||||||||||||
| 其它 | 各楼门正常。 | ||||||||||||
联系方式: