|
| |||||||||||||
| 填表时间:3月1日 星期二 | |||||||||||||
| 宿 舍 检 查 | 楼层 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | ||||||
| 值班教师 |
张雨田 卜德霞 |
李玲 | 梁美杰 | 张涛 巩鹏 | 赵宏伟 | 王子端 | |||||||
| 优秀 宿舍 | 宿舍号 | 班级 | 宿舍号 | 班级 | 宿舍号 | 班级 | 宿舍号 | 班级 | 宿舍号 | 班级 | 宿舍号 | 班级 | |
| 205 | 507 | 609 | |||||||||||
| 224 | 526 | 615 | |||||||||||
| 505 | |||||||||||||
| 506 | |||||||||||||
| 卫生 不合格 | 111 | 203 | 403 | 601 | |||||||||
| 118 | 225 | 404 | 626 | ||||||||||
| 119 | 221 | 419 | 625 | ||||||||||
| 109 | 417 | 624 | |||||||||||
| 215 | 406 | 623 | |||||||||||
| 213 | 421 | 602 | 603 | ||||||||||
| 昨天 下午 | |||||||||||||
| 原因 | ④ 物品 | ||||||||||||
| 违纪 宿舍 | |||||||||||||
| 抽查 时间 | |||||||||||||
| 日 常 管 理 | 卫生 | 日常检查 | 高一一班—1、三班-1、五班-1、七班+1、八班-0.5、九班-1、十班-1 | ||||||||||
| 教室抽查 | |||||||||||||
| 跑操 | 跑操优秀 | ||||||||||||
| 违纪情况 | |||||||||||||
| 课间纪律检查 | |||||||||||||
| 其它 | 618水管损坏-2 | ||||||||||||
联系方式: