| 日期:2019年11月8日 | ||||||||
| 班级 | 宿舍 | 卫生7日 | 跑操 | 自行车 | 一日三餐记录表 | 早诵午唱7日 | 纠正 | 总分 |
| 1 | 10 | 10 | 10 | 30 | ||||
| 2 | 9 | 10 | 10 | 1 | 30 | |||
| 3 | 9 | 10 | 10 | 29 | ||||
| 4 | 7.5 | 10 | 9 | 26.5 | ||||
| 5 | 10 | 10 | 10 | 30 | ||||
| 6 | 8 | 10 | 10 | 28 | ||||
| 7 | 3.5 | 10 | 10 | 23.5 | ||||
| 8 | 6 | 10 | 10 | 26 | ||||
| 9 | 4 | 10 | 10 | 24 | ||||
| 10 | 6 | 10 | 10 | 26 | ||||
| 11 | 4 | 10 | 10 | 24 | ||||
| 12 | 10 | 10 | 9 | 29 | ||||
| 13 | 9 | 10 | 10 | 29 | ||||
| 14 | 4 | 10 | 10 | 24 | ||||
| 15 | 7 | 10 | 10 | 27 | ||||
| 16 | 8 | 10 | 10 | 28 | ||||
| 17 | ||||||||
| 18 | ||||||||
| 19 | ||||||||
| 20 | ||||||||
联系方式: