| 日期:2017年12月 8日 | ||||||||
| 项目 班级 | 宿舍 | 卫生 | 跑操 | 自行车 | 班会记录表 | 课间纪律 | 早诵午唱 | 总分 |
| 1班 | 40 | 10 | 20 | 10 | 80 | |||
| 2班 | 37.5 | 10 | 20 | 10 | 77.5 | |||
| 3班 | 40 | 10 | 20 | 10 | 80 | |||
| 4班 | 40 | 10 | 20 | 10 | 80 | |||
| 5班 | 40 | 10 | 20 | 10 | 80 | |||
| 6班 | 40 | 10 | 20 | 10 | 80 | |||
| 7班 | 40 | 10 | 20 | 10 | 80 | |||
| 8班 | 40 | 10 | 20 | 10 | 80 | |||
| 9班 | 40 | 10 | 20 | 10 | 80 | |||
| 10班 | 40 | 10 | 20 | 10 | 80 | |||
| 11班 | 40 | 10 | 20 | 10 | 80 | |||
| 12班 | 39 | 10 | 20 | 10 | 79 | |||
联系方式: