| 日期:2017年1月 16日 | ||||||||
| 项目 班级 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 其他 | 总分 |
| 1班 | 58.5 | 44.5 | 59 | 57 | 59.5 | 278.5 | ||
| 2班 | 60 | 50 | 60 | 63 | 60 | 293 | ||
| 3班 | 60 | 50 | 60 | 63 | 60 | 293 | ||
| 4班 | 54.5 | 48.5 | 57 | 56.5 | 62.5 | 279 | ||
| 5班 | 54.5 | 44.5 | 51 | 55.5 | 49 | 254.5 | ||
| 6班 | 60 | 49 | 60 | 62.5 | 59.5 | 291 | ||
| 7班 | 60 | 50 | 59.5 | 63 | 60 | 292.5 | ||
| 8班 | 60 | 50 | 60 | 63 | 60 | 293 | ||
| 9班 | 60 | 50 | 59.5 | 63 | 60 | 292.5 | ||
| 10班 | 60 | 50 | 60 | 63 | 60 | 293 | ||
| 11班 | 60 | 50 | 60 | 63 | 60 | 293 | ||
联系方式: