| 日期:2016年12月 30日 | ||||||||
| 项目 班级 | 宿舍 | 卫生 | 跑操 | 自行车 | 班会 | 周一卫生大扫除 | 其他 | 总分 |
| 1班 | 40 | 20 | 10 | 70 | ||||
| 2班 | 38 | 18 | 10 | 66 | ||||
| 3班 | 40 | 19 | 10 | 69 | ||||
| 4班 | 40 | 20 | 10 | 70 | ||||
| 5班 | 40 | 20 | 10 | 70 | ||||
| 6班 | 40 | 20 | 10 | 70 | ||||
| 7班 | 40 | 20 | 10 | 70 | ||||
| 8班 | 35 | 20 | 10 | 65 | ||||
| 9班 | 40 | 20 | 10 | 70 | ||||
| 10班 | 38.5 | 20 | 10 | 68.5 | ||||
| 11班 | 36 | 20 | 10 | 66 | ||||
| 12班 | 35.5 | 20 | 10 | 65.5 | ||||
| 13班 | 33.5 | 20 | 10 | 63.5 | ||||
| 14班 | 34 | 20 | 10 | 64 | ||||
| 15班 | 35 | 20 | 10 | 65 | ||||
联系方式: