| 日期:2016年12月 9日 | ||||||||
| 项目 班级 | 宿舍 | 卫生 | 跑操 | 自行车 | 班会 | 一日三餐(补) | 纠正 | 总分 |
| 1班 | 38.5 | 10 | 20 | 9 | 77.5 | |||
| 2班 | 40 | 10 | 20 | 10 | 80 | |||
| 3班 | 40 | 10 | 20 | 8 | 78 | |||
| 4班 | 37 | 10 | 20 | 9 | 76 | |||
| 5班 | 25 | 10 | 20 | 9 | 64 | |||
| 6班 | 39 | 10 | 20 | 10 | 79 | |||
| 7班 | 39.5 | 10 | 20 | 10 | 79.5 | |||
| 8班 | 40 | 10 | 20 | 10 | 80 | |||
| 9班 | 40 | 10 | 20 | 10 | 80 | |||
| 10班 | 38 | 10 | 20 | 9 | 77 | |||
| 11班 | 40 | 10 | 20 | 10 | 80 | |||
| 12班 | 40 | 10 | 20 | 7 | 77 | |||
联系方式: