| 日期:2016年12月 8日 | ||||||||
| 项目 班级 | 宿舍 | 卫生 | 跑操 | 自行车 | 班会材料 | 一日三餐记录表 | 其他 | 总分 |
| 1班 | 36.5 | 20 | 10 | 66.5 | ||||
| 2班 | 40 | 20 | 9 | 3 | 2 | 74 | ||
| 3班 | 39.5 | 20 | 8 | 3 | 70.5 | |||
| 4班 | 39.5 | 20 | 9 | 3 | 2 | 73.5 | ||
| 5班 | 29 | 20 | 10 | 59 | ||||
| 6班 | 39 | 20 | 10 | 3 | 72 | |||
| 7班 | 40 | 20 | 9 | 3 | 2 | 74 | ||
| 8班 | 40 | 20 | 10 | 3 | 2 | 75 | ||
| 9班 | 40 | 20 | 10 | 3 | 2 | 75 | ||
| 10班 | 40 | 20 | 10 | 3 | 2 | 75 | ||
| 11班 | 40 | 20 | 10 | 3 | 2 | 75 | ||
| 12班 | 39 | 19 | 9 | 3 | 70 | |||
联系方式: