| 日期:2016年12月 7日 | ||||||||
| 项目 班级 | 宿舍 | 卫生 | 跑操 | 自行车 | 宿舍文明卫生检查 | 周一卫生大扫除 | 其他 | 总分 |
| 1班 | 24 | 20 | 10 | 54 | ||||
| 2班 | 40 | 20 | 10 | 70 | ||||
| 3班 | 38 | 20 | 10 | 68 | ||||
| 4班 | 33.5 | 20 | 10 | 63.5 | ||||
| 5班 | 27.5 | 20 | 10 | 57.5 | ||||
| 6班 | 37.5 | 20 | 10 | 67.5 | ||||
| 7班 | 38 | 20 | 10 | 68 | ||||
| 8班 | 40 | 20 | 10 | 70 | ||||
| 9班 | 39 | 20 | 10 | 69 | ||||
| 10班 | 38 | 20 | 10 | 68 | ||||
| 11班 | 40 | 20 | 10 | 70 | ||||
| 12班 | 39.5 | 20 | 10 | 69.5 | ||||
联系方式: