| 日期:2016年12月 5日 | ||||||||
| 项目 班级 | 宿舍 | 卫生 | 跑操 | 自行车 | 班会 | 周一卫生大扫除 | 其他 | 总分 |
| 1班 | 40 | 19 | 10 | 69 | ||||
| 2班 | 39 | 20 | 10 | 69 | ||||
| 3班 | 40 | 20 | 10 | 70 | ||||
| 4班 | 40 | 20 | 9 | 69 | ||||
| 5班 | 40 | 20 | 10 | 70 | ||||
| 6班 | 40 | 20 | 10 | 70 | ||||
| 7班 | 40 | 20 | 10 | 70 | ||||
| 8班 | 40 | 20 | 10 | 70 | ||||
| 9班 | 40 | 20 | 10 | 70 | ||||
| 10班 | 40 | 18 | 10 | 68 | ||||
| 11班 | 40 | 19 | 10 | 69 | ||||
| 12班 | 39.5 | 20 | 10 | 69.5 | ||||
| 13班 | 40 | 19 | 10 | 69 | ||||
| 14班 | 40 | 19 | 8 | 67 | ||||
| 15班 | 40 | 19 | 10 | 69 | ||||
| 16班 | 40 | 19 | 10 | 69 | ||||
| 17班 | 40 | 20 | 10 | 70 | ||||
联系方式: