| 日期:2016年12月 5日 | ||||||||
| 项目 班级 | 宿舍 | 卫生 | 跑操 | 自行车 | 班会 | 周一卫生大扫除 | 其他 | 总分 |
| 1班 | 38 | 10 | 10 | 58 | ||||
| 2班 | 40 | 10 | 10 | 60 | ||||
| 3班 | 39.5 | 10 | 10 | 59.5 | ||||
| 4班 | 40 | 10 | 10 | 60 | ||||
| 5班 | 40 | 10 | 10 | 60 | ||||
| 6班 | 39 | 10 | 10 | 59 | ||||
| 7班 | 40 | 10 | 10 | 60 | ||||
| 8班 | 40 | 10 | 10 | 60 | ||||
| 9班 | 39.5 | 10 | 10 | 59.5 | ||||
| 10班 | 40 | 10 | 10 | 60 | ||||
| 11班 | 40 | 10 | 10 | 60 | ||||
| 12班 | 39.5 | 10 | 10 | 59.5 | ||||
|
背景:
阅读新闻
2016年12月5日高三级部常规检查反馈表
相关新闻
|
Digg排行
热门评论
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||