| 日期:2016年12月 6日 | ||||||||
| 项目 班级 | 宿舍 | 卫生 | 跑操 | 自行车 | 宿舍文明卫生检查 | 周一卫生大扫除 | 其他 | 总分 |
| 1班 | 39 | 10 | -1 | -2 | 46 | |||
| 2班 | 40 | 10 | -0.5 | -3 | 46.5 | |||
| 3班 | 39.5 | 10 | -3.5 | -1 | 45 | |||
| 4班 | 39.5 | 10 | -2 | 47.5 | ||||
| 5班 | 40 | 10 | 50 | |||||
| 6班 | 40 | 10 | 50 | |||||
| 7班 | 39.5 | 10 | 49.5 | |||||
| 8班 | 39.5 | 10 | -1 | 48.5 | ||||
| 9班 | 40 | 10 | 50 | |||||
| 10班 | 39.5 | 10 | -0.5 | -1 | 48 | |||
| 11班 | 39.5 | 10 | 49.5 | |||||
| 12班 | 38.5 | 10 | -0.5 | 48 | ||||
| 13班 | 39 | 10 | 49 | |||||
| 14班 | 39 | 10 | -1 | -1 | 47 | |||
| 15班 | 38.5 | 10 | 48.5 | |||||
联系方式: