| 日期:2016年12月 6日 | ||||||||
| 项目 班级 | 宿舍 | 卫生 | 跑操 | 自行车 | 宿舍文明卫生检查 | 周一卫生大扫除 | 其他 | 总分 |
| 1班 | 36.5 | 19 | 10 | 10 | 75.5 | |||
| 2班 | 40 | 20 | 10 | 10 | 80 | |||
| 3班 | 38.5 | 20 | 10 | 10 | 78.5 | |||
| 4班 | 37.5 | 20 | 10 | 10 | 77.5 | |||
| 5班 | 30.5 | 20 | 10 | 10 | 70.5 | |||
| 6班 | 39 | 20 | 10 | 10 | 79 | |||
| 7班 | 40 | 20 | 10 | 10 | 80 | |||
| 8班 | 40 | 20 | 10 | 10 | 80 | |||
| 9班 | 40 | 20 | 10 | 10 | 80 | |||
| 10班 | 40 | 20 | 10 | 10 | 80 | |||
| 11班 | 40 | 20 | 10 | 10 | 80 | |||
| 12班 | 40 | 20 | 10 | 10 | 80 | |||
联系方式: