背景:
阅读新闻

教职工办公室卫生检查通报

[日期:2016-03-29] 来源:工会  作者: [字体: ]

328日下午,工会组织工会组长对教职工办公室卫生进行了检查。总体看,各办公室物品、教学用品和教学用具摆放有序、地面清洁,公共区域卫生清扫及时。存在的普遍问题是各办公室窗户、窗台有灰尘,文件柜上东西摆放稍显零乱,个别室内地面清扫有死角等。望各办公室积极整改,为创建文明校园做出自己的贡献。

本次检查结果公示如下:

 教职工办公室卫生检查评分结果

 

1

2

3

4

5

6

7

8

总分

名次

政教团委 95 94 94 99 97 94 98 96 767 1
班主任六楼东 95 93 93 99 97 95 99 96 767 2
艺体处305 96 94 93 99 97 95 97 95 766 3
督导室105 96 92 94 99 97 95 97 95 765 4
班主任六楼西 95 94 93 95 98 96 99 95 765 5
教科所 95 93 94 98 97 95 97 95 764 6
总务处103 96 93 93 99 96 95 96 95 763 7
班主任五楼西 95 94 92 97 97 96 98 94 763 8
校办公室206 96 92 93 99 98 95 95 93 761 9
语文303 95 94 94 95 97 95 96 93 759 10
数学301 95 95 95 90 97 96 97 93 758 11
教务处 92 93 92 99 97 95 96 94 758 12
班主任一楼西 94 92 93 93 97 95 99 95 758 13
班主任二楼东 94 90 94 98 98 95 98 89 756 14
地理308 93 92 93 97 96 95 96 93 755 15
政治302 94 94 93 93 97 95 95 93 754 16
班主任四楼西 94 91 92 90 97 95 98 96 753 17
班主任四楼东 95 93 92 97 97 90 95 93 752 18
班主任二楼西 95 93 92 90 97 94 97 94 752 19
信息中心 92 92 92 97 96 94 95 92 750 20
班主任三楼西 93 93 92 90 97 94 97 93 749 21
财务室101 92 90 90 95 97 94 95 94 747 22
安保科 94 91 94 90 96 95 95 90 745 23
物理403 91 90 94 90 96 94 95 93 743 24
班主任一楼东 93 91 92 97 97 90 96 87 743 25
班主任五楼东 93 91 91 90 97 90 98 90 740 26
语文304 85 91 92 94 96 90 95 94 737 27
历史307 92 92 90 80 96 93 95 95 733 28
英语406 90 90 90 80 96 94 94 93 727 29
化学401 90 90 89 83 96 93 94 90 725 30
英语404 85 90 89 85 95 93 94 93 724 31
班主任三楼东 85 91 90 90 96 90 95 87 724 32
因锁门未查的办公室有:音乐美术306、生物402

收藏 推荐 打印 | 录入:wangyan | 阅读:
相关新闻      
本文评论   查看全部评论 (0)
表情: 姓名: 字数
点评:
       
评论声明
  • 尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
  • 承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
  • 本站管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容
  • 本站有权在网站内转载或引用您的评论
  • 参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款
热门评论